
Greenfee-Preise / Spielgebühren
Bitte beachten Sie die Platzbelegung.
Spielberechtigt sind in der Regel alle Mitglieder der vom DGV anerkannten Golf Clubs und VCG-Mitglieder und mit einem gültigen Mitgliedsausweis.
Von Gästen unserer Partner-Golfclubs der Region Donau-Iller wird unter der Woche ein Greenfee von 50,00 € erhoben. Eine Ermäßigung am Wochenende und an Feiertagen wird nicht gewährt.
In den Nachbarclubs Golfclubs Donau-Riss, Reischenhof und Hochstatt können Golf Club Ulm Mitglieder nun nicht nur an Wochentagen für 50,00 € spielen, jetzt auch jeweils bis zu 3 Mal am Wochenende und an Feiertagen.
Greenfee- & Rangefee-Preise:
Für DGV-Mitglieder mit vollem Spielrecht (R/VS) | Erwachsene | Jugendliche |
---|---|---|
9 Loch |
||
Montag - Freitag | € 45,00 | € 25,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 55,00 | € 30,00 |
18 Loch | ||
Montag - Freitag | € 75,00 | € 35,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 95,00 | € 45,00 |
Für DGV-Mitglieder ohne volles Spielrecht | Erwachsene | Jugendliche |
9 Loch | ||
Montag - Freitag | € 55,00 | € 30,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 65,00 | € 35,00 |
18 Loch | ||
Montag - Freitag | € 90,00 | € 40,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 110,00 | € 50,00 |
Token & E-Cart | Erwachsene | Jugendliche |
Token Mitglieder | € 1,50 | € 1,00 |
Token Gäste | € 3,00 | |
Token Gäste mit Greenfee | € 2,00 | |
E-Cart 18-Loch | € 35,00 | |
E-Cart 18-Loch (Mitglieder) | € 25,00 | |
E-Cart 9-Loch | € 25,00 | |
E-Cart 9-Loch (Mitglieder) | € 18,00 | |
Gäste in Begleitung eines Mitgliedes (ausgenommen Jugend und Zweitmitglieder - pro Mitglied max. 2 Gäste) erhalten ein vergünstigtes Greenfee: | ||
18-Loch | 9-Loch | |
Montag - Freitag - für Mitglieder eines DGV-Clubs mit vollem Spielrecht | € 40,00 | € 30,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 55,00 | € 40,00 |
Montag - Freitag - für Golfer ohne volles Spielrecht | € 55,00 | € 40,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertage | € 70,00 | € 50,00 |
Der Golf Club Ulm e.V. behält sich Änderungen und den Ausschluss von Clubs und Einzelpersonen vor.
Golf Club Ulm e.V.
- Vorstand -
Stand Saison 2023